Dados técnicos:
Corpo do tanque | |
Forma | Quadrado (opcional) |
Dimensão | 12800 mm × 2500 mm × 3950 mm (ajuste) |
Peso tara | Cerca de 8-12.8T |
Volume total | 30-65m³ |
Material do Corpo do Petroleiro | Liga de alumínio de 6 mm |
Placa final | Liga de alumínio de 6 mm |
Tampa de bueiro | Tampa de bueiro API em liga de alumínio. Diâmetro: 500mm |
Válvula inferior | Válvula inferior pneumática API de alumínio |
Válvula de descarga | 4 polegadas |
Compartimentos | Opcional |
Tubo de descarga | Mangueira de borracha de 4", 2 peças, 6m/cada |
Caminhada de gato | Com (modelo comum) |
Chassis | |
Feixe principal | Projeto de soldagem, conectado por parafusos e porcas. |
Material: aço carbono Q345 | |
Eixo | 3 eixos, marca FUWA |
Trem de pouso | Marca chinesa 28T |
Chefão | Pino mestre aparafusado JOST de 3,5 polegadas |
Suspensão | Suspensão mecânica |
Folha Primavera | 90(Largura)mm×13(Espessura)mm×10(Camada)) |
Sistema de Frenagem Pneumática | Válvula relé WABCO RE 6; Câmara de freio de mola; 2 peças de tanques de ar de 45L |
Aro | 22.5 |
Pneu | 315/80R22.5,12R22.5 |
abdômen | Sim |
Pintura | cor branca, chassi completo com jateamento de areia para limpeza de ferrugem, 1 demão de primer anticorrosivo, 2 demãos de tinta final |
Acessórios | Uma caixa de ferramentas padrão |
Termos de envio | RORO |


Detalhes do produto:

Embalagem e envio:
Embalagem nua
Envio a granel ou por RORO ou por Container.

Tag: Reboque tanque de combustível de liga de alumínio 50000L, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço



