Eixo de reboque tipo americano 13T
Tipo de eixo | Max. Capacidade (T) | Trilha (mm) | Freio (mm) | Rolamento | Eixo | Distância central da câmara do freio (mm) | Fixação de Rodas | Comprimento total | Roda recomendada | ||
Viga | PCD (mm) | Hmm) | |||||||||
WH-12T | 12 | 1840 | Ø420 * 180 | 33118 33213 | 150 | 423 | 10-M22 * 1.5ISO | 335 | 280,8 | ~ 2144 | 7,5V-20 |
WH-13T | 13 | 1840 | Ø420 * 200 | 33118 33213 | 150 | 360 | 10-M22 * 1.5ISO | 335 | 280,8 | ~ 2144 | 7,5V-20 |
WH-14T | 14 | 1840 | Ø420 * 200 | 32219 33215 | 150 | 356 | 10-M22 * 1.5ISO | 335 | 280,8 | ~ 2198 | 8,0V-20 |
WH-16T | 16 | 1850 | Ø420 * 200 | 32222 32314 | 150 | 360 | 10-M22 * 1.5ISO | 335 | 280,8 | ~ 2265 | 8.5V-20 |
WH-18T | 18 | 1850 | Ø420 * 200 | 32222 32314 | 150 | 380 | 10-M22 * 1.5ISO | 335 | 280,8 | ~ 2265 | 8.5V-20 |



Tag: Eixo do reboque do tipo de 13t fuwa, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço


